-
مواد خام ثلاثية الأبعاد معدلة
-
-
-
إدارة الحرارة
-
مقدمة عن المنتج
الرمز | المواصفات | القطر الداخلي*القطر الخارجي (مم) | الضغط التشغيلي المُصنَّف | أقل ضغط تفجير | أصغر نصف قطر انحناء (مم) | الوزن المرجعي (غ/م) | |||
بوصة | دي إن | بار | بيسي | بار | بيسي | ||||
تي إف إي 4*1 | - | 2 | 4*1 | 27 | 390 | 90 | 1305 | 20 | 20.5 |
تي إف إي 6*1 | - | 4 | 6*1 | 16 | 230 | 55 | 797 | 30 | 34.2 |
تي إف إي 8*1 | - | 6 | 8*1 | 11 | 160 | 36 | 522 | 40 | 47.8 |
تي إف إي 10*1 | - | 8 | 10*1 | 9 | 130 | 31 | 449 | 60 | 61.5 |
تي إف إي 12*1 | - | 10 | 12*1 | 7 | 100 | 25 | 362 | 85 | 75.2 |
الطبقة الداخلية: بولي تترافلوروإيثيلين
طبقة التعزيز: نسيج من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
درجة حرارة الاستخدام: -73℃~260℃
أداء المنتج: مقاومة عالية للحرارة، يتميز بفعالية طويلة الأمد ومتانة فائقة، ومقاوم للأحماض والقلويات القوية، ومقاوم للأوزون، مع معامل احتكاك منخفض، وعمر خدمة طويل، كما أنه لا يتأثر بالشيخوخة بسهولة.
الاستخدامات: معالجة الأغذية، السوائل ذات درجات الحرارة العالية، السوائل ذات درجات الحرارة المنخفضة، المواد الكيميائية، الهواء المضغوط
