-
مواد خام ثلاثية الأبعاد معدلة
-
-
-
إدارة الحرارة
-
مقدمة عن المنتج
المواصفات التقنية
الأداء | معايير الاختبار (ASTM) | شروط الاختبار | الوحدة الدولية (وحدة) | القيمة النموذجية | ||
رقم الطراز | HR-01 | HR-02 | HR-03 | |||
الكثافة | دي-792 | --- | جم/سم³ | 1.03 | 1.06 | 1.07 |
مقاومة الشد | D-638 | 50mm/min | مبا | 42 | 43 | 44 |
نسبة الاستطالة | D-638 | 50mm/min | % | 15 | 15 | 12 |
قوة الانحناء | D-790 | 5mm/min | مبا | 70 | 75 | 75 |
معامل الانحناء | D-790 | 5mm/min | مبا | 2000 | 2100 | 2100 |
مقاومة الصدمة (بوجود شق) | D-256 | 3.2mm.23 درجة مئوية | كيلوجول/م² 23 درجة مئوية | 23 | 18 | 15 |
3.2mm.-23 درجة مئوية | KJ/m2-40 درجة مئوية | / | / | / | ||
صلادة روكويل | D-785 | R-Scale | --- | 112 | 115 | 115 |
درجة حرارة التشوه الحراري | D-648 | 1.82 ميغاباسكال، 3.2 ملم | درجة مئوية | 107 | 115 | 120 |
معامل التمدد الخطي | D-696 |
| 10E-5cm/cm درجة مئوية | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
مقاومة الحجم الكهربائية | D-257 | --- | 10E17 أوم·سم | 1017 | 1017 | 1017 |
مقاومة مسار القوس الكهربائي | D-149 | --- | MV/m | 40 | 40 | 40 |
معدل الانكماش | D-955 | 23 درجة مئوية | % | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
مؤشر الذوبان | D-1238 | 220 درجة مئوية /10kg | g/10min | 8 | 7 | 6 |
مقاومة اللهب | UL-94 | 1/8 بوصة | -- | إتش بي | إتش بي | إتش بي |
الرقم المماثل دوليًا | تشي مي PA-777B | تشي مي PA-777D | تشي مي بي إيه-777إي | |||
ظروف المعالجة النموذجية
|
| القيمة النموذجية | النطاق |
درجة حرارة المائع المنصهر |
| 210 درجة مئوية | 210~205 (℃) |
| القسم الخلفي | 210 درجة مئوية | 200~205( درجة مئوية ) |
درجة حرارة أسطوانة الخلط | القسم الأوسط | 215 درجة مئوية | 205~210( درجة مئوية ) |
ال段 السابق | 205 درجة مئوية | 200~205( درجة مئوية ) | |
مجموعة الرش | 220 درجة مئوية | 210~220( درجة مئوية ) | |
درجة حرارة القالب |
|
| ٨٠~٩٠( درجة مئوية ) |
ضغط التشكيل | 100~130 ( مبا ) | التجفيف المسبق | 75~80( درجة مئوية ) .1 ساعة |
الخصائص الأساسية: مقاومة عالية للحرارة، استقرار حراري جيد، صلابة عالية، سيولة جيدة، ومتانة ممتازة.
التطبيقات الرئيسية: التشكيل بالحقن، ويُستخدم في أغطية شاشات الحواسيب، ولوحات مفاتيح الأجهزة الكهربائية، وعلب أجهزة التكييف، وكذلك في موصلات الأجهزة الإلكترونية ومعدات الأتمتة المكتبية؛ وهي منتجات تتطلب كلاً من مقاومة اللهب والمتانة الميكانيكية العالية.
السلامة مطابقة لمعايير RHOS.
